為貫徹《中華人民共和國清潔生產促進法》,促進公司清潔生產上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產生,保護和改善環(huán)境,保障人民健康,促進經濟與社會可持續(xù)發(fā)展,公司自2023年3月開始全面啟動清潔生產審核工作,并委托新鄉(xiāng)市世青環(huán)境技術有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產排污情況等相關信息,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南天開新材料有限公司
2、法人代表:曹道智
3、企業(yè)所在地址:輝縣市常村鎮(zhèn)周卜村東北
4、企業(yè)生產規(guī)模:年產2萬噸造紙施膠劑、2萬噸施膠劑助劑
5、主要污染物
表1 主要污染物一覽表
類別 | 產污環(huán)節(jié) | 污染因子 |
廢氣 | 酸堿廢氣 | 硫酸霧 |
攪拌反應廢氣 | 非甲烷總烴 | |
廢水 | 生活污水和生產廢水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、動植物油、總有機碳 |
噪聲 | 設備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 廢包裝袋 |
危險廢物 | 廢過濾棉 |
6、主要環(huán)保設施:
表2 主要環(huán)保設施一覽表
廢氣 | 酸堿廢氣:堿噴淋吸收塔+15m高排氣筒DA001 | ||
攪拌反應廢氣:過濾棉+沸石轉輪+催化燃燒+15m高排氣筒DA001 | |||
廢水 | 生活污水:化糞池 | 合并后排入河南亨利實業(yè)集團有限公司進行處理 | |
生產廢水:收集池 | |||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 | |
危險廢物 | 危廢暫存間 | ||
二、企業(yè)環(huán)保執(zhí)行情況
表3 企業(yè)環(huán)保手續(xù)一覽表
序號 | 項目名稱 | 環(huán)評審批情況 | 驗收情況 | 備注 |
1 | 《年產2萬噸造紙施膠劑、2萬噸玻璃膠項目》 | 新環(huán)監(jiān)[2009]101號 | 輝環(huán)驗[2010]18號 | 正常運行 |
2 | 《造紙施膠助劑項目》 | 輝環(huán)清改備 第03號 | / |
河南天開新材料有限公司于2020年8月17日首次領取排污許可證,排污許可證編號為91410782688178762C001V,屬于重點管理。
三、企業(yè)主要污染物產排及治理措施
表4 公司主要污染源及環(huán)保設施配置情況
污染類別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設施 | |
廢水 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、動植物油、總有機碳 | 生活污水經化糞池處理,生產廢水經收集池沉淀處理,處理后廢水排入河南亨利實業(yè)集團有限公司進行處理 | |
生產廢水 | ||||
廢氣 | 酸堿廢氣 | 硫酸霧 | 堿噴淋塔 | 15m高排氣筒DA001 |
攪拌反應廢氣 | VOCs | 過濾棉+沸石轉輪+催化燃燒 | ||
固廢 | 原料拆包 | 廢包裝袋 | 一般固廢暫存間暫存,定期外售 | |
廢氣治理措施 | 廢過濾棉 | 危廢暫存庫暫存,定期委托有相應資質的危廢處理單位安全處置 | ||
噪聲 | 粉碎機、泵、攪拌釜等 | 噪聲 | 基礎減振、廠房隔聲 |
四、企業(yè)污染物排放情況
表5 廢氣和固廢污染物排放情況
項目 | 污染物 | 排放濃度 (mg/m3) | 執(zhí)行標準 (mg/m3) | 達標情況 | |
廢氣 | 酸堿廢氣 | 硫酸霧 | 1.77~2.13 | 45 | 達標 |
攪拌反應廢氣 | 非甲烷總烴 | 7.88~8.03 | 80 | 達標 | |
無組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 1.15~1.36 | 2.0 | 達標 | |
廢水 | 生產廢水 | 總有機碳 | 7.3~8.0 | 30 | 達標 |
固廢 | 污染物 | 產生量 | 排放量 | 達標情況 | |
廢包裝袋 | 7t/a | 0 | 達標 | ||
廢過濾棉 | 0.1t/a | 0 | 達標 | ||
噪聲 | 設備噪聲 | 晝間56.8~57.2dB(A) 夜間47.5~47.9dB(A) | 晝間60dB(A) 夜間50dB(A) | 達標 |
河南天開新材料有限公司
2024年3月21日